
FLUKE(福祿克) MT4紅外測溫儀【簡介】
重復測量也很準確:
采用獨立運算放大器和高檔模數轉換器,保證重復測量發揮穩定,能夠獲取目標真實溫度
距離適應性好:
選用國際知名透鏡供應商,良好的距離適應性,即同樣的距離系數比下,測量更為準確
抗電磁干擾 & 強濕環境:
工業現場或者梅雨季節的高濕度環境會導致測量發生數據漂移;變頻器、步話機甚至手機產
生的電磁干擾都會造成測量誤差。福祿克 MT4 MAX 和 MT4 MAX+ 選用高級基材可以減少
環境干擾對準確的影響
抗意外跌落:
通過福祿克耐損跌落測試,即在 0℃環境下,將未包裝的產品掉落,對產品的 6 個面均測試一次,
準確度不受影響
溫度驟變也很準:
三十年的散熱和熱傳導研發設計經驗,輕松應對溫度驟變,不會影響準確度
FLUKE(福祿克) MT4紅外測溫儀【產品參數對比】
性能參數 | MT4 MAX | MT4 MAX+ | 62MAX | |
溫度范圍 | -18℃~ 275℃ | -30℃~ 350℃ | -30℃~ 400℃ | -30℃~ 500℃ |
精度 | ±2.0 ℃或 ±2.0% | ±2.0 ℃或±2.0% | ±1.5℃或±1.5% | ±1.5℃或±1.5% |
( 在標準測量條件下 ) 發射率 | 預設 0.95 | 0.10-1.00 | 0.10-1.00 | 0.10-1.00 |
距離系數比 | 8:1(90% 能量 ) | 8:1(90% 能量 ) | 10:1(90% 能量 ) | 12:1(90% 能量 ) |
重復性 | 讀數的 1% 或者±1℃,取較大者 | 讀數的 1% 或者±1℃,取較大者 | 讀數的 0.8% 或者±0.8℃,取較大者 | 讀數的 0.8% 或者±0.8℃,取較大者 |
光譜響應 | 6.5-18 微米 | 8-14 微米 | 8-14 微米 | 8-14 微米 |
背光顯示屏 | 有 | 開 / 關 | 開 / 關 | 開 / 關 |
激光指示 | 有 | 開 / 關 | 開 / 關 | 開 / 關 |
顯示方式 | 最大 | 最大 / 最小 / 差值 /最小 / 差值 | 最大 / 最小 / 差值 / 最大 | |
溫度顯示 | ℃或℉可選 | ℃或℉可選 | ℃或℉可選 | ℃或℉可選 |
高低報警 | 無 | 有 | 有 | 有 |
扳機誤觸發防護 | 無 | 開 / 關 | 開 / 關 | 開 / 關 |
防塵 / 防水 | 無 | IP40 | IP40 | IP54 |
防摔 | 無 | 1 米 | 1 米 | 3 米 |
尺寸 | 152×102×38mm | 156×80×50mm | 175×85×75mm | |
重量 | 200g 含電池 | 220 含電池 | 220 含電池 | 225 含電池 |
電源 | 9V 電池 | AA 電池 | AA 電池 | AA 電池 |
電池壽命 | 開啟激光為 4 小時 | 開啟激光和背光為 12 小時 12 小時 | 開啟激光和背光為 12 小時 12 小時 | 開啟激光和背光為 10 小時 |
